| 安心と信頼とで結ぶ旅のベストパートナー |
![]() |
お客様のニーズにお答えできるよう、いろんな車種を揃えています。 |
| 車 種 | 旅客定員 | 保有台数 | 高速道路料金区分 |
| 三菱 エアロクィーン(中2階) | 51人乗り(正席45、補助席6) | 2台 | 特大車 |
| 三菱 ニューエアロエース | 53人乗り(正席45、補助席8) | 2台 | |
| 58人乗り(正席49、補助席9) | 1台 | ||
| 日野 ニューセレガ(中2階) | 53人乗り(正席45、補助席8) | 6台 | |
| 三菱 スーパーハイデッカー(中2階) | 53人乗り(正席45、補助席8) | 6台 | |
| 三菱 ハイデッカー | 53人乗り(正席45、補助席8) | 1台 | |
| 三菱 ニューエアロ | 57人乗り(正席49、補助席8) | 4台 | |
| 59人乗り(正席49、補助席10) | 2台 | ||
| 60人乗り(正席49、補助席11) | 1台 | ||
| 三菱 中型スーパーセミサロンカー | 27人乗り(正席27・補助席なし) | 4台 | 大型車 |
| 合計(平成23年4月1日現在) | 29台 | ||
社団法人日本バス協会 会員 営業部 TEL (076)294-1560 FAX (076)294-1563 〒921-8817 石川県野々市市横宮町11−2 |